Berikut ini hasil ulangan harian matematika BAB 1 kelas 9B. silahkan di cek. Terima kasih.
Untuk Hasil Ulangan harian Kelas 9A, klik disini
Untuk Hasil Ulangan harian Kelas 9A, klik disini
No | Nama | Kelas | |
---|---|---|---|
1 | Andi Kurniawan | IX | Cek Nilai |
2 | Angelika Caroline | IX | Cek Nilai |
3 | Fernando | IX | Cek Nilai |
4 | Hanny Valencya Fernanda | IX | Cek Nilai |
5 | Hauris Wanggono | IX | Cek Nilai |
6 | Lio Hermawan | IX | Cek Nilai |
7 | Mariani Susi Yuniati | IX | Cek Nilai |
8 | Muhammad Irwansyah | IX | Cek Nilai |
9 | Raka Febriyandi | IX | Cek Nilai |
10 | Sellyanti | IX | Cek Nilai |
11 | Silvia | IX | Cek Nilai |
12 | Siti Nur'aini | IX | Cek Nilai |
13 | Stevfeni | IX | Cek Nilai |
14 | Vannes | IX | Cek Nilai |
15 | Wahyuni Adriansyah Saputra | IX | Cek Nilai |
16 | Yasuapol Parmonangan | IX | Cek Nilai |
17 | Yoga Brajayuda | IX | Cek Nilai |
Description: Hasil Ulangan Harian Matematika 9B
Rating: 4.5
Reviewer: Pak Sam
ItemReviewed: Hasil Ulangan Harian Matematika 9B
Posted by:Mbah Qopet
Admin Pembelajar Updated at: 20.59
0 comments
Posting Komentar